Thông báo về việc hoàn trả tiền nội trú phí theo diện miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐHCQ học kỳ cuối năm 2022

Căn cứ Theo Quyết định số: 4058/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 22/12/2021 V/v quy định thu phí nội trú Ký túc xá (KTX) – năm 2022 của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH).
Căn cứ Thông báo về việc trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐHCQ học kỳ cuối năm 2022 đợt 1,2,3.
Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể sinh viên nội trú tại ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh và ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo về việc hoàn trả tiền nội trú phí theo diện miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐHCQ học kỳ cuối năm 2022 như sau:
1. Trường sẽ chi trả trực tiếp tiền nội trú phí qua tài khoản ngân hàng của từng sinh viên từ ngày 11/1/2023. (Danh sách đính kèm)
2. Sinh viên kiểm tra thông tin họ tên, tài khoản ngân hàng trong danh sách. Trường hợp có sai sót hoặc thiếu thông tin thì cập nhật thông tin, tài khoản ngân hàng trên phần mềm ký túc xá theo hướng dẫn trong thông báo hoặc liên hệ zalo thầy Thịnh 0934482506
3. Thời gian kiểm tra và cập nhật thông tin: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 8/1/2023.
4. Trong quá trình thực hiện nếu cần hỗ trợ, sinh viên vui lòng liên hệ thầy Thịnh qua email: ducthinh@ueh.edu.vn hoặc điện thoại trực tiếp 0934482506.
Hướng dẫn cập nhật dữ liệu trên phần mềm ký túc xá: https://ktx.ueh.edu.vn/huong-dan-khac/
STT MSSV Họ và tên Mức miễn giảm Số tháng Số tiền Thành tiền Số TK Ngân hàng
1 31191027011 Ngô Lương Y 100 % 5 300,000 1,500,000 0036100026798001 OCB
2 31191022503 Thạch Thị Cẩm Thêu 70 % 6 300,000 1,260,000 0012100009059008 OCB
3 31191024381 Nguyễn Công Hiếu 100 % 6 300,000 1,800,000 0036100028092009 OCB
4 31191026569 Nguyễn Hoàng Yến 100 % 6 300,000 1,800,000 0036100027527001 OCB
5 31191023473 Đào Thị Ngọc Linh 100 % 6 300,000 1,800,000 0036100028631007 OCB
6 31191022375 Bế Nguyễn Hằng 70 % 4 300,000 840,000 0036100025001002 OCB
7 31191025278 Bùi Thu Hồng Ngọc 100 % 6 300,000 1,800,000 9259150101 Techcombank
8 31191026143 Nguyễn Thị Lan 100 % 6 300,000 1,800,000 0036100027532005 OCB
9 31191027013 Bùi Thị Vân Anh 100 % 6 300,000 1,800,000 0012100008883009 OCB
10 31191024835 Lê Thị Trà My 100 % 5 300,000 900,000 0036100027483004 OCB
11 31191025631 Nguyễn Trần Phương Thúy 50 % 6 300,000 900,000 0012100008662002 OCB
12 31191024932 Trần Thị Huyền Thương 100 % 6 300,000 1,800,000 0012100009009004 OCB
13 31191025079 Nguyễn Thị Minh Thúy 100 % 3 300,000 900,000 0036100028483008 OCB
14 31201026517 Chau Sa Rinh 70 % 6 300,000 1,260,000 0036100034037001 OCB
15 31201021518 Hồ Hải Yến 100 % 6 300,000 1,800,000 0036100036543001 OCB
16 31201020012 BNướch Thị Diễm 100 % 6 300,000 1,800,000 0036100036123002 OCB
17 31201020085 Lang Thị Hồng Nhung 100 % 6 300,000 1,800,000 0036100037930009 OCB
18 31201021178 Neáng Sóc My 70 % 6 300,000 1,260,000 0036100035768007 OCB
19 31201023112 Khách Đô Quang 70 % 6 300,000 1,260,000 0036100033838008 OCB
20 31201022592 Bùi Thị Hoài Phương 100 % 6 300,000 1,800,000 0036100037571009 OCB
21 31201021690 Quách Trịnh Hân 70 % 6 300,000 1,260,000 0036100035264001 OCB
22 31201021860 Nguyễn Ngọc Lưu Lan 100 % 6 300,000 1,800,000 0036100036193008 OCB
23 31201024534 Tô Hữu Bằng 70 % 3 300,000 630,000 0827784443 OCB
24 31201022513 Hoàng Bảo Ngọc 100 % 6 300,000 1,800,000 0031017698003 Bảo Việt
25 31201020399 La Tuyết Ngân 70 % 6 300,000 1,260,000 0036100037363007 OCB
26 31201023556 Lê Phan Hiểu Bình 100 % 6 300,000 1,800,000 0036100033191007 OCB
27 31211020431 Na Sóc Chiết 70 % 6 300,000 1,260,000 0036100047340005 OCB
28 31211023898 Nguyễn Ngọc Thu 100 % 6 300,000 1,800,000 0036100044462002 OCB
29 31211022423 Ngô Kiều Anh 100 % 6 300,000 1,800,000 0036100041056003 OCB
30 31211026003 Sơn Hồng Đức 70 % 6 300,000 1,260,000 0004100027218007 OCB
31 31211024656 Lý Diệp Khải 70 % 6 300,000 1,260,000 0036100043612008 OCB
32 31211022952 Vũ Thị Cẩm Thủy 100 % 6 300,000 1,800,000 0036100044819008 OCB
33 31211026258 Cao Thị Mỹ Ngân 100 % 6 300,000 1,800,000 0036100042708004 OCB
34 31211022563 Hồ Trần Thu Uyên 100 % 6 300,000 1,800,000 0036100041732009 OCB
35 31211023414 Trần Đức Tâm 100 % 6 300,000 1,800,000 0036100040565001 OCB
36 31211023502 Nguyễn Hoàng Phương Linh 100 % 6 300,000 1,800,000 0036100046231008 OCB
37 31211026839 Võ Khánh Linh 100 % 6 300,000 1,800,000 5914205320576 Agribank
38 31211026839 Võ Khánh Linh 100 % 6 300,000 1,800,000 5914205320576 Agribank
39 31211023850 Nguyễn Thị Ngọc Lan 50 % 6 300,000 900,000 0036100044482003 OCB
40 31211027508 Ngô Thị Quỳnh Như 70 % 6 300,000 1,260,000 0036100043723007 OCB
41 31211027747 Ngô Tú Minh 70 % 6 300,000 1,260,000 0036100042627004 OCB
42 31211020737 Tài Sĩ Học 100 % 6 300,000 1,800,000 0036100046590008 OCB
43 31221021967 Phạm Hồng Tiên Nhi 100 % 3 300,000 900,000 0036100049045008 OCB
44 31221025711 Nguyễn Thọ Dũng 100 % 3 300,000 900,000 0036100051750005 OCB
45 31221025254 Lê Nhật Thư 50 % 3 300,000 450,000 0036100050032001 OCB
46 31221022152 Cam Đặng Huỳnh Hương 100 % 3 300,000 900,000 0036100051468008 OCB
47 31221022828 Chẩu Thị Thanh Nhi 70 % 3 300,000 630,000 0036100049335009 OCB
48 31221026955 Đặng Thị Như Quỳnh 100 % 3 300,000 900,000 0036100050965008 OCB
49 31221023019 Vương Khả Ái 70 % 3 300,000 630,000 0036100049319003 OCB
50 31221027050 Nguyễn Đức Phúc 100 % 3 300,000 900,000 29708177 ACB
51 31221023539 Lê Nguyễn Dạ Thảo 100 % 3 300,000 900,000 050138860350 Sacombank
52 31221026363 Trần Thị Hải Yến 50 % 3 300,000 450,000 0352520496 MB Bank

Bài viết cùng chủ đề: