Căn cứ Thông báo về việc thu nội trú phí Ký túc xá Quý IV/2022 (Tháng 10, 11, 12 năm 2022) ký ngày 29/9/2022;
Căn cứ Thông báo nhắc nhở (lần 1) về việc thanh toán nộ trú phí Quý IV năm 2022 trễ hạn ký ngày 10/10/2022;
Căn cứ Quy định-Nội quy KTX đã được Ban Giám hiệu thông qua.
Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể SV nội trú có tên trong danh sách (danh sách đính kèm) tại 02 KTX như sau:
- Hình thức xử lý: CẢNH CÁO. BQLKTX gửi danh sách về phòng Chăm sóc và Hỗ trợ người học để thực hiện trừ điểm rèn luyện.
-
Thời gian gia hạn: từ ngày 14/10/2022 đến hết ngày 16/10/2022.
Sau thời gian trên, các sinh viên vẫn chưa thanh toán nội trú phí Ký túc xá Quý IV/2022 (Tháng 10, 11, 12 năm 2022) thì BQLKTX sẽ tiếp tục thực hiện các bước theo hợp đồng nội trú Ký túc xá:
- Ban Quản ký Ký túc xá thực hiện việc hết thúc hợp đồng nội trú trước thời hạn.
- Gửi phòng Chăm sóc và Hỗ trợ người học để trừ điểm rèn luyện.
- Gửi phòng Đào tạo để HOÃN TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP và CẤP BẢNG ĐIỂM.
Ban Quản lý Ký túc xá đề nghị toàn thể SV nội trú có tên trong danh sách tại 02 KTX thực hiện nghiêm túc thông báo.
DANH SÁCH SINH VIÊN KTX 43-45 NGUYỄN CHÍ THANH | ||||
Stt | Mã đợt thu | MSSV | Họ và tên | Thành tiền (VND) |
1 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211025152 | Nguyễn Thị Phương Dung | 900.000 |
2 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191024340 | Phan Thị Tường An | 900.000 |
3 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31201020085 | Lang Thị Hồng Nhung | 900.000 |
4 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211026247 | Đỗ Thị Tú Anh | 900.000 |
5 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026827 | Hoàng Cẩm Nguyên | 900.000 |
6 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191024295 | Nguyễn Lâm Thúy Vy | 900.000 |
7 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191027148 | Đào Anh Thư | 900.000 |
8 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191027117 | Nguyễn Thị Minh Đoan | 900.000 |
9 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026396 | Trần Bảo Ngọc | 900.000 |
10 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026064 | Võ Khánh Huyền | 900.000 |
11 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025717 | Võ Nhật Vy | 900.000 |
12 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026875 | Võ Thị Hoài Thương | 900.000 |
13 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026596 | Trần Thị Hồng | 900.000 |
14 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191022509 | Tô Thị Thu | 900.000 |
15 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025039 | Trần Thị Mỹ Nhi | 900.000 |
16 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211026079 | Lê Thị Khánh Viên | 900.000 |
17 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191021649 | Phan Thanh Xuân | 900.000 |
18 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025521 | Đoàn Thị Minh Châu | 900.000 |
19 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191021854 | Tống Khánh Linh | 900.000 |
20 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026733 | Lương Thị Kim Chi | 900.000 |
21 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191021282 | Nguyễn Lê Ái Vy | 900.000 |
22 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191027086 | Nguyễn Thị Hà Phương | 900.000 |
23 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191024400 | Trần Thị Thanh Hường | 900.000 |
24 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191023727 | Vũ Luân Nhi | 900.000 |
25 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211024421 | Ngọc Thị Mỹ Hảo | 900.000 |
26 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31201026072 | Trịnh Khánh Vân | 900.000 |
27 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31201025154 | Nguyễn Lê Phương Thảo | 900.000 |
28 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026879 | Lại Quỳnh Trang | 900.000 |
29 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026726 | Trương Hoàng Anh | 900.000 |
30 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026134 | Nguyễn Phan Lệ Hằng | 900.000 |
31 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025963 | Nông Thị Tâm | 900.000 |
32 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025146 | Lê Vy Đầm | 900.000 |
33 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025053 | Vòng Bắc Phùng | 900.000 |
34 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025755 | Trần Thị Thùy Dương | 900.000 |
35 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025038 | Tô Kiều Nhi | 900.000 |
36 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191021029 | Nguyễn Thị Thu Vi | 900.000 |
37 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211023084 | Lê Thị Mỹ Phương | 900.000 |
38 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191027003 | Đỗ Thị Quỳnh Trâm | 900.000 |
39 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026253 | Nguyễn Thị Thùy Diễm | 900.000 |
40 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026059 | Hoàng Ngọc Minh Hiếu | 900.000 |
41 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025117 | Phú Uyên Vi | 900.000 |
42 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025019 | Chu Thái Mỹ | 900.000 |
43 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191021707 | Nguyễn Thị Minh Hy | 900.000 |
44 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191027295 | Đỗ Nguyễn Huyền Linh | 900.000 |
45 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026112 | Võ Thị Kiều Trinh | 900.000 |
46 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026890 | Vũ Thu Trang | 900.000 |
47 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191027146 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 900.000 |
48 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191027090 | Nguyễn Thị Sương | 900.000 |
49 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191027005 | Đào Vũ Quỳnh Trân | 900.000 |
50 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191027029 | Đỗ Thị Nga | 900.000 |
51 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211028260 | Trần Thị Phương Hà | 900.000 |
52 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211027863 | Nguyễn Thị Mỹ Nin | 900.000 |
53 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211026304 | Lê Đặng Nhã Linh | 900.000 |
54 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211023310 | Phạm Nguyễn Hồng Ngọc | 900.000 |
55 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211022846 | Trần Cẩm Chi | 900.000 |
56 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191024435 | Vy Thu Ngân | 900.000 |
57 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026026 | Nguyễn Thị Thúy Trân | 900.000 |
58 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026885 | Phạm Khánh Trang | 900.000 |
59 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026884 | Phạm Huyền Trang | 900.000 |
60 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025951 | Võ Thị Na | 900.000 |
61 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191024728 | Lý Huỳnh Kim Ngân | 900.000 |
62 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191024701 | Trần Lệ Phương Hồng | 900.000 |
63 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191024651 | Đậu Thị Ngọc Trâm | 900.000 |
64 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191024306 | Nguyễn Thảo Vy | 900.000 |
65 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191027173 | Trần Thị Diễm Hương | 900.000 |
66 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026854 | Phạm Thị Lan Sinh | 900.000 |
67 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025230 | Dương Ngọc Anh | 900.000 |
68 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025097 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 900.000 |
69 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191023481 | Mai Thị Mỹ Linh | 900.000 |
70 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025944 | Dìu Thị Hiếu | 900.000 |
71 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191023473 | Đào Thị Ngọc Linh | 900.000 |
72 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211020130 | Nguyễn Trịnh Thảo Linh | 900.000 |
73 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191020907 | Trần Thị Thu Hương | 900.000 |
74 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211020869 | Nguyễn Hoàng Minh An | 900.000 |
75 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025129 | Trần Quốc An | 900.000 |
76 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211023513 | Nguyễn Trung Hiếu | 900.000 |
77 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211024414 | Lê Nguyễn Minh Quân | 900.000 |
78 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191022507 | Hứa Minh Hoàng | 900.000 |
79 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31201020942 | Nguyễn Kim Bách | 900.000 |
80 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211020541 | Đào Thị Xuân Mai | 900.000 |
81 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211021084 | Nguyễn Thị Lý | 900.000 |
82 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211023859 | Hứa Huệ Tiên | 900.000 |
83 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211025593 | Đỗ Bích Ngọc | 900.000 |
84 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211024080 | Trịnh Mai Phương | 900.000 |
85 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211023832 | Phan Thị Hòa | 900.000 |
86 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026640 | Nguyễn Thành Nhân | 900.000 |
87 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31201022746 | Nguyễn Hồ Tất Thắng | 900.000 |
88 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211020732 | Lâm Khánh Giai | 900.000 |
89 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31201023521 | Lê Trí Tài | 900.000 |
90 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31201022273 | Nguyễn Mạnh Huy | 900.000 |
91 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025356 | Vũ Công Chính | 900.000 |
92 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211026497 | Ngô Xuân Vũ | 900.000 |
93 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211024863 | Phạm Hoàng Tuấn | 900.000 |
94 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31201024981 | Trần Huy Trình | 900.000 |
95 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025016 | Trần Quang Minh | 900.000 |
DANH SÁCH SINH VIÊN KTX 135 TRẦN HƯNG ĐẠO | ||||
Stt | Mã đợt thu | MSSV | Họ và tên | Thành tiền (VND) |
1 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211021951 | Nguyễn Đức Quý | 2.610.000 |
2 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31211026040 | Nguyễn Đặng Vĩ Khang | 2.610.000 |
3 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026839 | Hoàng Quốc Phi | 2.250.000 |
4 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191027354 | Nguyễn Quốc Khánh | 2.250.000 |
5 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31201026517 | Chau Sa Rinh | 2.250.000 |
6 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191027060 | Nguyễn Thái Khánh Huyền | 2.250.000 |
7 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025598 | Hồ Yến Nhi | 2.250.000 |
8 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191024857 | Trần Ngọc Thùy | 2.250.000 |
9 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025452 | Nguyễn Thúy Quỳnh | 2.250.000 |
10 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191026058 | Mai Thị Thúy Hằng | 2.250.000 |
11 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31181026049 | Vi Thị Tường Vy | 2.250.000 |
12 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191024705 | Phạm Trọng Minh Khoa | 3.450.000 |
13 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31201022906 | Nguyễn Trường Tiến Vũ | 3.450.000 |
14 | UEH_NOITRUPHI_QUY_IV_2022 | 31191025335 | Bùi Thu An | 3.450.000 |
Xem thêm:
- Thông báo về việc thu nội trú phí Ký túc xá Quý I/2023 (Tháng 1,2,3 năm 2023)
- THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC, LỊCH THI CỦA CÁC KHÓA 47, 48, 49 – ĐHCQ ĐỂ SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH UEH YOUTH FESTIVAL 2024
- Thông báo về việc triển khai hệ thống photocopy, in ấn sử dụng thẻ sinh viên tích hợp tại ký túc xá UEH
- Thông báo diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh
- Hình ảnh đẹp trong ngày hiến máu nhân đạo tại KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh